非洲杯体育直播
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:山西vs四川预测分析(2026年01月06日)

CBA常规赛山西vs四川,将于北京时间1月6日19点35分进行。赛前排行数据:山西当前战绩为5胜5负,排在常规赛排名第8名;四川当前战绩为0胜10负,排在常规赛排名第20名。下面分享具体的比赛前瞻山西vs四川预测分析

山西vs四川预测分析

山西情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分72,场均失分73.3,胜率33%
[CBA] 2026-01-04 山西(91 : 77)江苏
[CBA潜力赛] 2026-01-02 山西(23 : 18)广州
[CBA] 2026-01-02 山西(70 : 74)广州
[CBA] 2025-12-30 山东(88 : 78)山西
[CBA] 2025-12-28 山西(89 : 95)广东
[CBA] 2025-12-26 青岛(88 : 81)山西

近6主场取得3胜3负,场均得分65.7,场均失分64.3,胜率50%
[CBA] 2026-01-04 山西(91 : 77)江苏
[CBA潜力赛] 2026-01-02 山西(23 : 18)广州
[CBA] 2026-01-02 山西(70 : 74)广州
[CBA] 2025-12-28 山西(89 : 95)广东
[CBA] 2025-12-18 山西(102 : 91)浙江
[CBA潜力赛] 2025-12-16 山西(19 : 31)宁波

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

四川情报消息:

近6场赛事取得1胜5负,场均得分53,场均失分65.5,胜率17%
[CBA] 2026-01-03 四川(97 : 109)青岛
[CBA潜力赛] 2026-01-01 四川(17 : 19)福建
[CBA] 2026-01-01 四川(88 : 104)福建
[CBA潜力赛] 2025-12-30 宁波(23 : 31)四川
[CBA] 2025-12-30 宁波(106 : 73)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川

近6客场取得2胜4负,场均得分46.7,场均失分61.3,胜率33%
[CBA潜力赛] 2025-12-30 宁波(23 : 31)四川
[CBA] 2025-12-30 宁波(106 : 73)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-24 深圳(23 : 25)四川
[CBA] 2025-12-24 深圳(96 : 87)四川

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-03-20 山西(120 : 99)四川
2024-12-20 四川(116 : 125)山西
2024-11-03 四川(123 : 120)山西
2024-10-15 山西(108 : 91)四川
2024-03-25 山西(117 : 77)四川
2024-01-29 四川(117 : 123)山西

山西常规赛排名排名第8,总5胜5负,胜率50.0%,场均得分88.2,场均失分85.7;主场3胜2负;客场2胜3负;最近1连胜。

四川常规赛排名排名第20,总0胜10负,胜率0.0%,场均得分71.3,场均失分95.5;主场0胜5负;客场0胜5负;最近10连败。

球迷可以根据以上山西vs四川数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐